推薦合適期刊 投稿指導 助力快速見刊免費咨詢
Austrian Journal Of Political Science是社會學領域的一本優秀期刊。由Innsbruck University Press出版社出版。該期刊主要發表社會學領域的原創性研究成果。創刊于2015年,該期刊主要刊載POLITICAL SCIENCE及其基礎研究的前瞻性、原始性、首創性研究成果、科技成就和進展。該期刊不僅收錄了該領域的科技成就和進展,更以其深厚的學術積淀和卓越的審稿標準,確保每篇文章都具備高度的學術價值。此外,該刊同時被SCIE,SSCI數據庫收錄,并被劃分為中科院SCI4區期刊,它始終堅持創新,不斷專注于發布高度有價值的研究成果,不斷推動社會學領域的進步。
同時,我們注重來稿文章表述的清晰度,以及其與我們的讀者群體和研究領域的相關性。為此,我們期待所有投稿的文章能夠保持簡潔明了、組織有序、表述清晰。該期刊平均審稿速度為平均 12 Weeks 。若您對于稿件是否適合該期刊存在疑慮,建議您在提交前主動與期刊主編取得聯系,或咨詢本站的客服老師。我們的客服老師將根據您的研究內容和方向,為您推薦最為合適的期刊,助力您順利投稿,實現學術成果的順利發表。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
社會學 | 4區 | POLITICAL SCIENCE 政治學 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | POLITICAL SCIENCE 政治學 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | POLITICAL SCIENCE 政治學 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | POLITICAL SCIENCE 政治學 | 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
法學 | 4區 | POLITICAL SCIENCE 政治學 | 4區 | 否 | 否 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:POLITICAL SCIENCE | SSCI | Q4 | 280 / 317 |
11.8% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:POLITICAL SCIENCE | SSCI | Q3 | 228 / 317 |
28.23% |
學科類別 | 分區 | 排名 | 百分位 |
大類:Social Sciences 小類:Sociology and Political Science | Q3 | 776 / 1466 |
47% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發文量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 6 |
國家/地區 | 數量 |
Austria | 46 |
GERMANY (FED REP GER) | 5 |
USA | 5 |
Australia | 1 |
Czech Republic | 1 |
France | 1 |
Hungary | 1 |
Norway | 1 |
Switzerland | 1 |
Turkey | 1 |
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF VIENNA | 15 |
UNIVERSITY OF INNSBRUCK | 7 |
SALZBURG UNIVERSITY | 6 |
FH JOANNEUM | 3 |
UNIVERSITY OF GRAZ | 3 |
AUSTRIAN PARLIAMENT | 2 |
DANUBE UNIVERSITY KREMS | 2 |
JOHANNES KEPLER UNIVERSITY LINZ | 2 |
UNIVERSITY OF KLAGENFURT | 2 |
VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS | 2 |
文章名稱 | 引用次數 |
Adoption of Media Logic? An Investigation of Political Communication Strategies of Actors in Germany and Austria | 2 |
The 2010 Reform of the Minimum Income Scheme in Austria: From Poverty Alleviation to Labour Market Policy | 1 |
The Impact of SDGs on International Law - A Nucleus of a Right to Peace? | 1 |
Reaching the unreachables: A panel survey among unemployed young adults in Austria and recommendations on how to decrease nonresponse and attrition | 1 |
Societal Relevance Dimensions of Graduating in Political Science in Austria | 1 |
Women and the Radical Right: Exploring Gendered Differences in Vote Choice for Radical Right Parties in Europe | 0 |
Political Reforms as Trigger for a Serious Voter Shift: The Municipal Structural Reform in Styria 2013-2015 | 0 |
Visual Politics: Perspectives of a Research Field in Political Science | 0 |
Political science, humanism and political anthropology. A pleading for a renaissance of classical political thought | 0 |
C. Wright Mills Through his Letters - His Time in Innsbruck and the Making of The Sociological Imagination | 0 |
SCIE SSCI
影響因子 1.2
CiteScore 3
SCIE SSCI
影響因子 3
CiteScore 2.2
SCIE
CiteScore 2.9
SCIE SSCI
影響因子 3.2
CiteScore 5.5
SCIE SSCI
影響因子 1.6
CiteScore 3.5
SCIE SSCI
影響因子 3.6
CiteScore 4.1
SCIE SSCI
影響因子 4
CiteScore 6.3
SCIE SSCI
影響因子 2.5
CiteScore 5.7
SCIE SSCI
影響因子 1.3
CiteScore 3.4
SCIE SSCI
影響因子 2.4
CiteScore 5.5
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:Austrian J Polit. Sci.。